Điểm sàn Đại học Công Nghệ Và Quản Lý Hữu Nghị xét tuyển năm 2020
![]() |
| Đại học Công Nghệ Và Quản Lý Hữu Nghị vừa công bố điềm sàn xét tuyển năm 2020. Ảnh minh họa |
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận ĐKXT của Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là: Tổng điểm các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển lấy kết quả kỳ thi THPT đạt từ 15 điểm cho tất cả các ngành.
Cụ thể như sau:
| Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển |
| Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 |
| Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 |
| Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01,D01, D07 |
| Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 |
| Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, C00 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, C00 |
| Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D07, D11, D01, D14 |
| Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D07, D11, D01, D14 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D07, D11, D01, D14 |
| Quản lý nhà nước | 7310205 | C00, D11, D01, D14 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D07 |
| Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 |
| Bất động sản | 7340116 | A00; A01; D01; C00 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; D01; C00 |
Cùng chủ đề: Điểm sàn Đại học, cao đẳng năm 2020
Tin bài khác
Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2026
Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn diện rộng, khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở




