Lãi suất ngân hàng mới nhất hôm nay 15/8: Giảm 0,2-0,5% cho khoản tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên
Lãi suất ngân hàng trong nước ngày 15/8
Cập nhật bảng lãi suất sáng 15/8 tại Ngân hàng Vietcombank:
Lãi suất cho khách hàng cá nhân:
| Kỳ hạn | VND | EUR | USD |
|---|---|---|---|
| Tiết kiệm | |||
| Không kỳ hạn | 0.10% | 0% | 0% |
| 7 ngày | 0.20% | 0% | 0% |
| 14 ngày | 0.20% | 0% | 0% |
| 1 tháng | 3.50% | 0% | 0% |
| 2 tháng | 3.50% | 0% | 0% |
| 3 tháng | 3.80% | 0% | 0% |
| 6 tháng | 4.40% | 0% | 0% |
| 9 tháng | 4.50% | 0% | 0% |
| 12 tháng | 6% | 0% | 0% |
| 24 tháng | 6.10% | 0% | 0% |
| 36 tháng | 5.80% | 0% | 0% |
| Tiền gửi có kỳ hạn | |||
| 1 tháng | 3.50% | 0% | 0% |
| 2 tháng | 3.50% | 0% | 0% |
| 3 tháng | 3.80% | 0% | 0% |
| 6 tháng | 4.40% | 0% | 0% |
| 9 tháng | 4.50% | 0% | 0% |
| 12 tháng | 6% | 0% | 0% |
| 24 tháng | 6.10% | 0% | 0% |
| 36 tháng | 5.80% | 0% | 0% |
Lãi suất cho khách hàng là tổ chức:
| Kỳ hạn | VND | EUR | USD |
|---|---|---|---|
| Tiền gửi thanh toán | |||
| Không kỳ hạn | 0.20% | 0% | 0% |
| Tiền gửi có kỳ hạn | |||
| 1 tháng | 3.50% | 0% | 0% |
| 2 tháng | 3.50% | 0% | 0% |
| 3 tháng | 3.80% | 0% | 0% |
| 6 tháng | 4.20% | 0% | 0% |
| 9 tháng | 4.30% | 0% | 0% |
| 12 tháng | 5.30% | 0% | 0% |
| 24 tháng | 5.30% | 0% | 0% |
| 36 tháng | 5.30% | 0% | 0% |
Cập nhật bảng lãi suất sáng 15/8 tại Ngân hàng BIDV:
| Kỳ hạn | USD | VND |
| Không kỳ hạn | 0% | 0.1% |
| 1 Tháng | 0% | 3.5% |
| 2 Tháng | 0% | 3.5% |
| 3 Tháng | 0% | 3.8% |
| 5 Tháng | 0% | 3.8% |
| 6 Tháng | 0% | 4.4% |
| 9 Tháng | 0% | 4.5% |
| 364 Ngày | 0% | 6.0% |
| 12 Tháng | 0% | 6.0% |
| 13 Tháng | 0% | 6.0% |
| 15 Tháng | 0% | 6.0% |
| 18 Tháng | 0% | 6.0% |
| 24 Tháng | 0% | 6.0% |
| 36 Tháng | 0% | 6.0% |
Cập nhật bảng lãi suất sáng 15/8 tại Ngân hàng Agribank:
Lãi suất đối với khách hàng cá nhân:
| Kì hạn | VND | USD | EUR |
|---|---|---|---|
| Không kỳ hạn | 0.1% | 0% | 0% |
| 1 Tháng | 3.5% | 0% | 0% |
| 2 Tháng | 3.5% | 0% | 0% |
| 3 Tháng | 3.8% | 0% | 0% |
| 4 Tháng | 3.8% | 0% | 0% |
| 5 Tháng | 3.8% | 0% | 0% |
| 6 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
| 7 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
| 8 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
| 9 Tháng | 4.5% | 0% | 0% |
| 10 Tháng | 4.5% | 0% | 0% |
| 11 Tháng | 4.5% | 0% | 0% |
| 12 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
| 13 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
| 15 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
| 18 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
| 24 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
| Tiền gửi thanh toán | 0.1% | 0% | 0% |
Lãi suất đối với khách hàng doanh nghiệp:
| Kì hạn | VND | USD | EUR |
|---|---|---|---|
| Không kỳ hạn | 0.2% | 0% | 0% |
| 1 Tháng | 3.5% | 0% | 0% |
| 2 Tháng | 3.5% | 0% | 0% |
| 3 Tháng | 3.8% | 0% | 0% |
| 4 Tháng | 3.8% | 0% | 0% |
| 5 Tháng | 3.8% | 0% | 0% |
| 6 Tháng | 4.2% | 0% | 0% |
| 7 Tháng | 4.2% | 0% | 0% |
| 8 Tháng | 4.2% | 0% | 0% |
| 9 Tháng | 4.3% | 0% | 0% |
| 10 Tháng | 4.3% | 0% | 0% |
| 11 Tháng | 4.3% | 0% | 0% |
| 12 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
| 13 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
| 15 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
| 18 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
| 24 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
| Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
Biến động lãi suất các ngân hàng
Sau nhiều đợt giảm lãi suất, tới giữa tháng 8, hầu hết ngân hàng lại tiếp tục giảm 0,2-0,5% lãi suất cho khoản tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.
Top 5 nhà băng trả lãi cao nhất không thay đổi nhiều, vẫn là những cái tên như SCB, VietABank, NamABank, NCB, BaoVietBank. Tuy nhiên, mức lãi cao nhất cho khoản tiền gửi 1 năm (giá trị dưới 1 tỷ) đã giảm từ 8% vào cách đây một tháng xuống còn 7,75%. Lãi suất cao nhất cho khoản tiền gửi 1 năm tại các ngân hàng có vốn nhà nước được duy trì quanh 6%.
Lãi suất cho khoản tiền gửi dưới 6 tháng cũng bị giảm 0,1-0,3% tại nhiều nhà băng như Techcombank, ACB, MB, Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, TPBank, VietCapitalBank, SeABank...
Mức lãi suất này là niêm yết chính thức, không tính thỏa thuận thực tế của ngân hàng với từng khách (khách quen, VIP, gửi tiền nhiều).
Cùng chủ đề: Lãi suất ngân hàng mới nhất
Tin bài khác
VPBank và Coolmate nâng tầm trải nghiệm runner tại VPBank Hanoi International Marathon 2026
Giải mã động lực giúp VPBank liên tục chinh phục các bảng xếp hạng quốc tế



